Féléves menetrend¶
| Gyak # | Hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.09.09-i hét | GY1 | GY1 | GY1 | GY1 | GY1 |
| 2 | 2024.09.16-i hét | GY2 | GY2 | GY2 | GY2 | GY2 |
| 3 | 2024.09.23-i hét | GY3 | GY3 | GY3 | GY3 | |
| 4 | 2024.09.30-i hét | GY4 | GY3 | GY4 | GY4 | GY4 |
| 5 | 2024.10.07-i hét | GY5 | GY4 | GY5 | GY5 | GY5 |
| 6 | 2024.10.14-i hét | GY6 | GY5 | GY6 | GY6 | GY6 |
| 7 | 2024.10.21-i hét | GY7 | GY6 | GY7 | GY7 | |
| 8 | 2024.10.28-i hét | GY8 | GY7 | GY7 | GY8 | |
| 9 | 2024.11.04-i hét | Gyakorlás | GY8 | GY8 | GY9 | GY8 |
| 10 | 2024.11.11-i hét | GY9 | GY9 | GY9 | GY10 | GY9 |
| 11 | 2024.11.18-i hét | GY10 | GY10 | GY10 | GY11 | GY10 |
| 12 | 2024.11.25-i hét | GY11 | GY11 | GY11 | GY11 | |
| 13 | 2024.12.02-i hét | GY12 | GY12 | GY12 | GY12 | GY12 |
| 14 | 2024.12.9-i hét | GY13 | GY13 | GY13 | GY13 | GY13 |
Utolsó frissítés:
2024-10-29
Létrehozva: 2024-06-20
Létrehozva: 2024-06-20